<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El tiempo en Calpe durante los próximos días</title>
	<atom:link href="http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calpecostablanca.com</link>
	<description>Un blog con toda la información de Calpe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 05:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-641</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-641</guid>
		<description>Buscando un poquito por intenet he encontrado que Calpe tiene estación meteorológica y existen datos desde  2008. Esta es la página por si a alguien le hace falta: 
http://www.meteocalpe.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando un poquito por intenet he encontrado que Calpe tiene estación meteorológica y existen datos desde  2008. Esta es la página por si a alguien le hace falta:<br />
<a href="http://www.meteocalpe.com/" rel="nofollow">http://www.meteocalpe.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-640</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-640</guid>
		<description>hola me gustaría saber donde se pueden consultar los siguientes datos sobre la climatolgía de Calpe:
Temperaturas máximas, medias y mínimas.
Humedad específica y humedad relativa.
Dirección y velocidad de los vientos domiantes.

Todo estoy durante todo el año. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaría saber donde se pueden consultar los siguientes datos sobre la climatolgía de Calpe:<br />
Temperaturas máximas, medias y mínimas.<br />
Humedad específica y humedad relativa.<br />
Dirección y velocidad de los vientos domiantes.</p>
<p>Todo estoy durante todo el año. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cris</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-637</link>
		<dc:creator>cris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-637</guid>
		<description>hola me gustria saber que tiempo hara la semana santa???gracias???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustria saber que tiempo hara la semana santa???gracias???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calpe</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-622</link>
		<dc:creator>Calpe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-622</guid>
		<description>¡Hola, Anna!
Yo diría que entre 20ºC lo máximo y 10ºC lo mínimo están las temperaturas por ese mes. En Calpe siempre hace viento, así que traeros algo para cortarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola, Anna!<br />
Yo diría que entre 20ºC lo máximo y 10ºC lo mínimo están las temperaturas por ese mes. En Calpe siempre hace viento, así que traeros algo para cortarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna Casals</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-620</link>
		<dc:creator>Anna Casals</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-620</guid>
		<description>Hola, me gustaria saber que tiempo hace más ó menos en Calpe la última semana de Octubre, ya que estamos pensando en ir allí esa semana de vacaciones.
Gracias y saludos.

Anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaria saber que tiempo hace más ó menos en Calpe la última semana de Octubre, ya que estamos pensando en ir allí esa semana de vacaciones.<br />
Gracias y saludos.</p>
<p>Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calpe</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator>Calpe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-566</guid>
		<description>¡Hola! Este par de vínculos tiene buena sugerencias. http://www.calpecostablanca.com/calpe/senderismo-comarcal-rutas-guiadas/4340 y http://www.calpecostablanca.com/calpe/exposiciones-agenda-enero-2011/4401.
Además, puedes visitar el blog durante esta semana y la siguiente. Publicaremos agendas culturales, senderismo y todo lo que esté ocurriendo en Calpe.
Es algo temprano para dar un pronóstico del tiempo en Calpe en febrero.
¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! Este par de vínculos tiene buena sugerencias. <a href="http://www.calpecostablanca.com/calpe/senderismo-comarcal-rutas-guiadas/4340" rel="nofollow">http://www.calpecostablanca.com/calpe/senderismo-comarcal-rutas-guiadas/4340</a> y <a href="http://www.calpecostablanca.com/calpe/exposiciones-agenda-enero-2011/4401" rel="nofollow">http://www.calpecostablanca.com/calpe/exposiciones-agenda-enero-2011/4401</a>.<br />
Además, puedes visitar el blog durante esta semana y la siguiente. Publicaremos agendas culturales, senderismo y todo lo que esté ocurriendo en Calpe.<br />
Es algo temprano para dar un pronóstico del tiempo en Calpe en febrero.<br />
¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peligro</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-560</link>
		<dc:creator>Peligro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 00:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-560</guid>
		<description>Por favor quiero saber el tiempo en Calpe la primera semana de Febrero. y si de camino me aconsejais sitios a visitar &quot;  mejor que mejor&quot;. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor quiero saber el tiempo en Calpe la primera semana de Febrero. y si de camino me aconsejais sitios a visitar &#8221;  mejor que mejor&#8221;. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calpe</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>Calpe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-329</guid>
		<description>Buenos días Raquel.

En esas fechas el tiempo suele ser bastante estable y agradable. A mediados de Octubre es probable que empiecen las lluvias, pero en las fechas que indica el tiempo suele ser bastante bueno.

Un saludo.

Calpe Blog Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Raquel.</p>
<p>En esas fechas el tiempo suele ser bastante estable y agradable. A mediados de Octubre es probable que empiecen las lluvias, pero en las fechas que indica el tiempo suele ser bastante bueno.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Calpe Blog Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel</title>
		<link>http://www.calpecostablanca.com/prevision-del-tiempo/comment-page-1#comment-323</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calpecostablanca.com/?page_id=91#comment-323</guid>
		<description>Hola!!!!
Me gustaria saber mas o menos que tiempo hace en Calpe sobr la última semana de septiembre y la primera de octubre.
Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!!!<br />
Me gustaria saber mas o menos que tiempo hace en Calpe sobr la última semana de septiembre y la primera de octubre.<br />
Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

